อาคารอเนกประสงค์
ท่าเรืออเนกประสงค์ของนิวคาสเซิลตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสําหรับการนําเข้าและส่งออกสินค้าที่หลากหลายโดยมีการเข้าถึงโดยตรงไปยังเครือข่ายยานพาหนะหนักและรถไฟขนส่งสินค้าของประเทศ
บนท่าเทียบเรือ Multipurpose Terminal มีฮาร์ดสแตนด์มากกว่า 20,000 ตารางเมตรพร้อมพื้นที่จัดเก็บที่อยู่ติดกัน 16 เฮกตาร์พร้อมความยืดหยุ่นในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างรวดเร็วหรือเป็นขั้นตอน
ความสามารถนี้เปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกและผู้นําเข้าในประเทศใช้ประโยชน์จากระยะทางการขนส่งที่ลดลงความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ตารางค่าบริการสําหรับท่าเรือนิวคาสเซิลมีผลบังคับใช้กับการใช้งานเชิงพาณิชย์ของท่าเรือนิวคาสเซิล (ท่าเทียบเรือเมย์ฟิลด์ 4)
ตารางที่ 1 ค่าบริการท่าเรือนิวคาสเซิล
ประจุ | หน่วยชาร์จ | เรียกเก็บจาก | AUD ($) |
ค่าบริการนําทาง | ต่อ GT | ตัวแทนจัดส่ง | $0.6230 ต่อ GT สําหรับ 50,000 GT แรก บวก $1.4023 ต่อ GT หลังจากนั้น |
ค่ารักษาความปลอดภัยท่าเรือ | ต่อครั้ง | ตัวแทนจัดส่ง | $2065.10 |
ค่าสาธารณูปโภค | ต่อครั้ง | ตัวแทนจัดส่ง | $260.80 |
ค่าประกอบอาชีพเว็บไซต์ | ต่อชั่วโมง | สตีฟดอร์ | $348.19 |
วาร์เฟจ
ประจุ | หน่วยชาร์จ | เรียกเก็บจาก | ส่วนประกอบริมน้ํา (เช่น GST) | ส่วนประกอบที่ดิน (เช่น GST) | AUD ($) |
สินค้าที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ | ต่อ RT | ผู้รับสินค้า/ ผู้ฝากขาย | $0.2903 | $2.37 | $2.66 |
สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ | |||||
นําเข้า/ส่งออก – เต็ม | ต่อ TEU | ผู้รับสินค้า | $5.47 | $74.17 | $79.64 |
นําเข้า/ส่งออก – ว่างเปล่า | ต่อ TEU | ผู้รับสินค้า | $0.85 | $13.63 | $14.48 |
ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับราคาข้างต้นระบุไว้ในตาราง ค่าบริการของท่าเรือนิวคาสเซิลที่สมบูรณ์
ตารางที่ 2 จัดเก็บท่าเทียบเรือ (นําเข้าและส่งออก) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024
หน่วย | ออกใบแจ้งหนี้ให้ | AUD ($) | |
ภาชนะ วันที่ 1 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป | ต่อ TEU ต่อวัน | ผู้รับสินค้า | ฟรี 2,500.00 บาท 4,900.00 บาท |
ห้องเย็น (ไม่รวมการตรวจสอบ $) วันที่ 1 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป | ต่อ TEU ต่อวัน | ผู้รับสินค้า | 8,000.00 บาท 13,900.00 บาท 14,900.00 บาท |
สินค้าอันตราย วันที่ 1 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป | ต่อ TEU ต่อวัน | ผู้รับสินค้า | ฟรี 6,990.00 บาท 13,950.00 บาท |
General Cargo (charges expire 31 August) Days 1 to 3 Days 4 to 6 Day 7 onwards | ต่อตารางเมตรต่อวัน | ผู้รับสินค้า | ฟรี 169.00 บาท 300.00 บาท |
General Cargo (effective 1 Sept) Large Bays Days 0 to 3 Days 4 to 6 Day 7 onwards Small Bays Days 0 to 3 Days 4 to 6 Days 7 onwards | Per bay or part thereof per day | สตีฟดอร์ | Free $1,817 $3,473 Free $666 $1,272 |
View Port of Newcastle’s Carrier Access Terms.
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําเข้าหรือส่งออกผ่านอาคารผู้โดยสารอเนกประสงค์ โปรดติดต่อ trade@portofnewcastle.com.au