อาคารอเนกประสงค์
ท่าเรืออเนกประสงค์ของนิวคาสเซิลตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสําหรับการนําเข้าและส่งออกสินค้าที่หลากหลายโดยมีการเข้าถึงโดยตรงไปยังเครือข่ายยานพาหนะหนักและรถไฟขนส่งสินค้าของประเทศ
บนท่าเทียบเรือ Multipurpose Terminal มีฮาร์ดสแตนด์มากกว่า 20,000 ตารางเมตรพร้อมพื้นที่จัดเก็บที่อยู่ติดกัน 16 เฮกตาร์พร้อมความยืดหยุ่นในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างรวดเร็วหรือเป็นขั้นตอน
ความสามารถนี้เปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกและผู้นําเข้าในประเทศใช้ประโยชน์จากระยะทางการขนส่งที่ลดลงความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ตารางค่าบริการสําหรับท่าเรือนิวคาสเซิลมีผลบังคับใช้กับการใช้งานเชิงพาณิชย์ของท่าเรือนิวคาสเซิล (ท่าเทียบเรือเมย์ฟิลด์ 4)
ตารางที่ 1 ค่าบริการท่าเรือนิวคาสเซิล
ประจุ | หน่วยชาร์จ | เรียกเก็บจาก | AUD ($) |
ค่าบริการนําทาง | ต่อ GT | ตัวแทนจัดส่ง | 0.6510 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ GT สำหรับ 50,000 GT แรกและ 1.4654 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ GT ต่อไป |
ค่ารักษาความปลอดภัยท่าเรือ | ต่อครั้ง | ตัวแทนจัดส่ง | $2122.92 |
ค่าสาธารณูปโภค | ต่อครั้ง | ตัวแทนจัดส่ง | $268.10 |
ค่าประกอบอาชีพเว็บไซต์ | ต่อชั่วโมง | สตีฟดอร์ | $357.94 |
วาร์เฟจ
ประจุ | หน่วยชาร์จ | เรียกเก็บจาก | ส่วนประกอบริมน้ํา (เช่น GST) | ส่วนประกอบที่ดิน (เช่น GST) | AUD ($) |
สินค้าที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ | ต่อ RT | ผู้รับสินค้า/ ผู้ฝากขาย | $0.4053 | $2.4364 | $2.8417 |
สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ | |||||
นําเข้า/ส่งออก – เต็ม | ต่อ TEU | ผู้รับสินค้า | $7.64 | $76.25 | $83.89 |
นําเข้า/ส่งออก – ว่างเปล่า | ต่อ TEU | ผู้รับสินค้า | $1.19 | $14.01 | $15.20 |
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับราคาข้างต้นระบุไว้ใน ตารางค่าบริการของท่าเรือนิวคาสเซิล ฉบับสมบูรณ์
ตารางที่ 2 การจัดเก็บสินค้าในท่าเรือ (นำเข้าและส่งออก) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568
หน่วย | ออกใบแจ้งหนี้ให้ | AUD ($) | |
ภาชนะ วันที่ 1 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป | ต่อ TEU ต่อวัน | ผู้รับสินค้า | ฟรี 71.65 เหรียญ 135.45 เหรียญ |
ห้องเย็น (ไม่รวมการตรวจสอบ $) วันที่ 1 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป | ต่อ TEU ต่อวัน | ผู้รับสินค้า | 248.12 เหรียญ 409.61 ดอลลาร์ 441.32 ดอลลาร์ |
สินค้าอันตราย วันที่ 1 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป | ต่อ TEU ต่อวัน | ผู้รับสินค้า | ฟรี 214.98 ดอลลาร์ 406.43 ดอลลาร์ |
สินค้าทั่วไป อ่าวขนาดใหญ่ วันที่ 1 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป อ่าวเล็ก ๆ วัน 0 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป | ต่ออ่าวหรือส่วนหนึ่งของอ่าวต่อวัน | สตีฟดอร์ | ฟรี 1,867.88 เหรียญสหรัฐ 3,570.24 เหรียญสหรัฐ ฟรี 684.65 ดอลลาร์ 1,307.62 เหรียญสหรัฐ |
ดู ข้อกำหนดการเข้าถึงผู้ให้บริการ ของท่าเรือนิวคาสเซิล
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําเข้าหรือส่งออกผ่านอาคารผู้โดยสารอเนกประสงค์ โปรดติดต่อ trade@portofnewcastle.com.au